동영상 Codec 용량 계산
본문
동영상 Codec 별 저장 가능 예상 용량.
| 용량 | H.264 (저장 가능시간), Hour | |||
| HD | FHD | QHD | UHD | |
| 32 GB | 10.5 | 4.6 | 2.6 | 1.2 |
| 64 GB | 20.9 | 9.3 | 5.2 | 2.3 |
| 128 GB | 41.8 | 18.6 | 10.5 | 4.6 |
| 256 GB | 83.7 | 37.2 | 20.9 | 9.3 |
| 512 GB | 167.4 | 74.4 | 41.8 | 18.6 |
| 용량 | H.265 (저장 가능시간), Hour | |||
| HD | FHD | QHD | UHD | |
| 32 GB | 21.3 | 9.5 | 5.3 | 2.4 |
| 64 GB | 42.6 | 18.9 | 10.7 | 4.7 |
| 128 GB | 85.2 | 37.9 | 21.3 | 9.5 |
| 256 GB | 170.5 | 75.8 | 42.6 | 18.9 |
| 512 GB | 340.9 | 151.5 | 85.2 | 37.9 |
| 용량 | H.265 (저장 가능시간), Hour | |||
| FHD+HD | FHD+FHD | QHD+FHD | QHD+QHD | |
| 32 GB | 6.6 | 4.7 | 3.4 | 2.7 |
| 64 GB | 13.1 | 9.5 | 6.8 | 5.3 |
| 128 GB | 26.2 | 18.9 | 13.6 | 10.7 |
| 256 GB | 52.5 | 37.9 | 27.3 | 21.3 |
| 512 GB | 104.9 | 75.8 | 54.6 | 42.6 |
- 이전글AIG-300 Brochure 22.11.10
- 다음글Vehicle 연료구분 21.09.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

