ホーム > 製品 > 電気自動車コネクター
製品
IoTをリードし、お客様に信頼と価値を提供するトップ企業
記事 | 資料 |
---|---|
承認 | QA必須検査レポートリンク |
試験基準 | SAE J1772-2017 |
充電モード | 3 |
接続方式 | C |
電流類型 | AC |
作業環境温度[℃] | -30~+50 |
補完環境温度[℃] | -40~+80 |
最高高度[M] | <2000 |
イングレス保護 | 保護カバー IP54 / 作業状態 IP55 |
定格電流 [A] | 16A/32A/40A |
定格電圧 [V] | 240 |
ベア電圧 [V] | 2500 |
パワーピン | 3(L、N、PE) |
シグナル接点番号 | 2(CS、CP) |
シグナル接点番号の定格電圧 | 2A |
絶縁抵抗 [MΩ] | >10 |
接地抵抗 [Ω] | <0.05 |
温度モニター | / |
接点プラスチック材料 | PA66,UL94V-0 |
表面材質 | 高強度熱可塑性素材l / UL94V-0 |
接点材料 | 銅合金 + コーピング絶縁、銀メッキ |
挿入/引抜時間 [時間] | >10000 |
挿入/引抜力 [N] | <75 |
衝撃荷重 | 1mの高さで墜落または2トン車両による衝突圧力に耐えられる |
保証期間 | 12カ月 |
ケーブル類型 | UL62 EV 3*10AWG+1*18AWG (32A) |
剥ぎ取り寸法5.5mm推奨 |